041029001437
眠れない 02:00に曜日と、罫線入れてみました
最近一週間の地震情報 ( ●は、新潟県中越地方 )
木曜日↓
- 10/28 18:31 福島県会津地方 M2.3 震度1■
- 10/28 15:21● M3.4 震度3■■■
- 10/28 05:55 紀伊半島沖 M3.9 震度1■
- 10/28 05:45● M3.4 震度3■■■
- 10/28 05:26 宮城県北部 M3.1 震度1■
- 10/28 04:52● M4.0 震度3■■■
- 10/28 03:27 岩手県沖 M3.8 震度2■■
- 10/28 02:51● M4.0 震度3■■■
- 10/28 02:03● M4.0 震度3■■■
水曜日↓
- 10/28 01:47● M3.9 震度3■■■
- 10/27 21:27 紀伊水道 M4.5 震度3■■■
- 10/27 21:09● M4.0 震度4■■■■
- 10/27 20:31● M4.1 震度3■■■
- 10/27 20:23● M3.1 震度3■■■
- 10/27 19:32● M3.3 震度3■■■
- 10/27 17:15● M4.1 震度3■■■
- 10/27 15:28● M3.7 震度3■■■
- 10/27 15:23● M4.2 震度4■■■■
- 10/27 14:59● M4.2 震度3■■■
- 10/27 13:27● M3.5 震度3■■■
- 10/27 12:05● M4.2 震度4■■■■
- 10/27 11:19 和歌山県南部 M2.8 震度1■
- 10/27 10:56● M4.2 震度3■■■
- 10/27 10:40● M6.0 震度6■■■■■■弱
- 10/27 10:35● M4.1 震度3■■■
- 10/27 10:26● M4.3 震度4■■■■
- 10/27 10:26● M4.3 震度4■■■■
- 10/27 09:21● M3.8 震度3■■■
- 10/27 08:20 茨城県北部 M3.8 震度2■■
- 10/27 04:15● M3.8 震度3■■■
- 10/27 03:35● M3.9 震度3■■■
- 10/27 02:05● M4.2 震度3■■■
火曜日↓
- 10/27 00:56● M4.2 震度3■■■
- 10/26 20:37● M3.8 震度3■■■
- 10/26 17:22 福島県沖 M4.3 震度1■
- 10/26 03:32● M4.1 震度4■■■■
月曜日↓
- 10/26 01:45● M3.5 震度3■■■
- 10/25 20:26● M3.9 震度4■■■■
- 10/25 19:59 岐阜美濃中西部 M3.4 震度1■
- 10/25 19:12 和歌山県北部 M3.3 震度1■
- 10/25 18:50● M4.1 震度3■■■
- 10/25 14:46● M4.0 震度3■■■
- 10/25 06:32● M4.2 震度3■■■
- 10/25 06:05● M5.6 震度5■■■■■強
- 10/25 05:29 千葉県北西部 M3.6 震度1■
- 10/25 03:40● M3.7 震度3■■■
- 10/25 02:33● M3.6 震度3■■■
- 10/25 02:01● M4.0 震度3■■■
日曜日↓
- 10/25 01:27● M4.5 震度4■■■■
- 10/25 01:27● M4.5 震度4■■■■
- 10/25 01:16 茨城県沖 M4.8 震度2■■
- 10/25 00:56● M4.3 震度3■■■
- 10/25 00:53● M3.7 震度3■■■
- 10/25 00:46● M3.6 震度3■■■
- 10/25 00:28● M5.2 震度5■■■■■弱
- 10/25 23:56 島根県東部 M2.2 震度1■
- 10/24 23:00● M5.0 震度4■■■■
- 10/24 22:04● M3.9 震度3■■■
- 10/24 21:10● M3.6 震度3■■■
- 10/24 21:08 岐阜美濃中西部 M3.3 震度1■
- 10/24 19:11 大阪府南部 M2.6 震度1■
- 10/24 18:06 宮城県沖 M4.6 震度1■
- 10/24 17:21● M4.1 震度4■■■■
- 10/24 17:04● M3.8 震度3■■■
- 10/24 16:06● M4.6 震度4■■■■
- 10/24 14:21● M4.9 震度5■■■■■強
- 10/24 14:13 千葉県東方沖 M2.9 震度1■
- 10/24 13:54● M3.9 震度3■■■
- 10/24 10:29● M4.2 震度3■■■
- 10/24 10:06● M4.2 震度3■■■
- 10/24 09:28● M4.6 震度4■■■■
- 10/24 08:02● M4.1 震度3■■■
- 10/24 07:47 長野県南部 M2.9 震度1■
- 10/24 07:16● M4.2 震度3■■■
- 10/24 07:08● M4.5 震度3■■■
- 10/24 04:31● M3.5 震度4■■■■
- 10/24 04:09● M3.8 震度3■■■
- 10/24 03:59● M4.4 震度3■■■
- 10/24 03:06 島根県東部 M2.6 震度1■
- 10/24 02:38● M3.9 震度3■■■
土曜日↓
- 10/24 01:36● M3.7 震度3■■■
- 10/24 01:23● M3.9 震度3■■■
- 10/24 01:14● M3.8 震度3■■■
- 10/24 01:09● M3.7 震度3■■■
- 10/24 00:59● M3.9 震度3■■■
- 10/24 00:53● M4.2 震度3■■■
- 10/24 00:23● M3.9 震度3■■■
- 10/24 00:16● M3.6 震度3■■■
- 10/24 00:05● M3.9 震度3■■■
- 10/23 23:54● M4.1 震度3■■■
- 10/23 23:34● M5.3 震度4■■■■
- 10/23 22:58● M4.3 震度4■■■■
- 10/23 22:42● M3.2 震度3■■■
- 10/23 22:35● M4.5 震度4■■■■
- 10/23 22:26● M4.4 震度4■■■■
- 10/23 21:44● M4.9 震度4■■■■
- 10/23 21:35● M3.7 震度3■■■
- 10/23 21:21● M4.0 震度3■■■
- 10/23 20:55● M4.4 震度4■■■■
- 10/23 20:34● M3.9 震度4■■■■
- 10/23 20:02● M4.4 震度4■■■■
- 10/23 19:49● M4.5 震度4■■■■
- 10/23 19:46● M5.9 震度6■■■■■■弱
- 10/23 19:36● M5.2 震度5■■■■■弱
- 10/23 19:30● M4.1 震度3■■■
- 10/23 19:07● M4.5 震度3■■■
- 10/23 18:57● M5.1 震度5■■■■■強
- 10/23 18:36● M5.0 震度5■■■■■弱
- 10/23 18:34● M6.3 震度6■■■■■■弱
- 10/23 18:28● M4.4 震度4■■■■
- 10/23 18:12● M5.9 震度6■■■■■■強
- 10/23 18:03● M6.2 震度5■■■■■強
- 10/23 17:56● M6.8 震度6■■■■■■強
- 10/23 10:09 根室支庁北部 M3.1 震度1■
- 10/23 06:07● M3.1 震度1■
金曜日↓
- 10/23 23:53 宮城県北部 M2.7 震度1■
- 10/22 04:39 長野県中部 M4.6 震度2■■
- 10/22 01:49 宮城県沖 M4.1 震度1■
- 10/22 01:12 長野県中部 M3.1 震度2■■
該当記事 1 / 1 件
この記事にコメントとか
©