前年 | 前日 | 04/10/29 | 翌日 | 翌年
10/29(fri)00:06わらし ) う。自覚を促されてしまった>113days   …といえば
10/29(fri)00:14わらし ) 眠れない 02:00に曜日と、罫線入れてみました   …といえば
最近一週間の地震情報 ( ●は、新潟県中越地方 )


    木曜日↓
  1. 10/28 18:31 福島県会津地方 M2.3 震度1■
  2. 10/28 15:21●        M3.4 震度3■■■
  3. 10/28 05:55 紀伊半島沖   M3.9 震度1■
  4. 10/28 05:45●        M3.4 震度3■■■
  5. 10/28 05:26 宮城県北部   M3.1 震度1■
  6. 10/28 04:52●        M4.0 震度3■■■
  7. 10/28 03:27 岩手県沖    M3.8 震度2■■
  8. 10/28 02:51●        M4.0 震度3■■■
  9. 10/28 02:03●        M4.0 震度3■■■

    水曜日↓
  10. 10/28 01:47●        M3.9 震度3■■■
  11. 10/27 21:27 紀伊水道    M4.5 震度3■■■
  12. 10/27 21:09●        M4.0 震度4■■■■
  13. 10/27 20:31●        M4.1 震度3■■■
  14. 10/27 20:23●        M3.1 震度3■■■
  15. 10/27 19:32●        M3.3 震度3■■■
  16. 10/27 17:15●        M4.1 震度3■■■
  17. 10/27 15:28●        M3.7 震度3■■■
  18. 10/27 15:23●        M4.2 震度4■■■■
  19. 10/27 14:59●        M4.2 震度3■■■
  20. 10/27 13:27●        M3.5 震度3■■■
  21. 10/27 12:05●        M4.2 震度4■■■■
  22. 10/27 11:19 和歌山県南部  M2.8 震度1■
  23. 10/27 10:56●        M4.2 震度3■■■
  24. 10/27 10:40●        M6.0 震度6■■■■■■弱
  25. 10/27 10:35●        M4.1 震度3■■■
  26. 10/27 10:26●        M4.3 震度4■■■■
  27. 10/27 10:26●        M4.3 震度4■■■■
  28. 10/27 09:21●        M3.8 震度3■■■
  29. 10/27 08:20 茨城県北部   M3.8 震度2■■
  30. 10/27 04:15●        M3.8 震度3■■■
  31. 10/27 03:35●        M3.9 震度3■■■
  32. 10/27 02:05●        M4.2 震度3■■■

    火曜日↓
  33. 10/27 00:56●        M4.2 震度3■■■
  34. 10/26 20:37●        M3.8 震度3■■■
  35. 10/26 17:22 福島県沖    M4.3 震度1■
  36. 10/26 03:32●        M4.1 震度4■■■■

    月曜日↓
  37. 10/26 01:45●        M3.5 震度3■■■
  38. 10/25 20:26●        M3.9 震度4■■■■
  39. 10/25 19:59 岐阜美濃中西部 M3.4 震度1■
  40. 10/25 19:12 和歌山県北部  M3.3 震度1■
  41. 10/25 18:50●        M4.1 震度3■■■
  42. 10/25 14:46●        M4.0 震度3■■■
  43. 10/25 06:32●        M4.2 震度3■■■
  44. 10/25 06:05●        M5.6 震度5■■■■■強
  45. 10/25 05:29 千葉県北西部  M3.6 震度1■
  46. 10/25 03:40●        M3.7 震度3■■■
  47. 10/25 02:33●        M3.6 震度3■■■
  48. 10/25 02:01●        M4.0 震度3■■■

    日曜日↓
  49. 10/25 01:27●        M4.5 震度4■■■■
  50. 10/25 01:27●        M4.5 震度4■■■■
  51. 10/25 01:16 茨城県沖    M4.8 震度2■■
  52. 10/25 00:56●        M4.3 震度3■■■
  53. 10/25 00:53●        M3.7 震度3■■■
  54. 10/25 00:46●        M3.6 震度3■■■
  55. 10/25 00:28●        M5.2 震度5■■■■■弱
  56. 10/25 23:56 島根県東部   M2.2 震度1■
  57. 10/24 23:00●        M5.0 震度4■■■■
  58. 10/24 22:04●        M3.9 震度3■■■
  59. 10/24 21:10●        M3.6 震度3■■■
  60. 10/24 21:08 岐阜美濃中西部 M3.3 震度1■
  61. 10/24 19:11 大阪府南部   M2.6 震度1■
  62. 10/24 18:06 宮城県沖    M4.6 震度1■
  63. 10/24 17:21●        M4.1 震度4■■■■
  64. 10/24 17:04●        M3.8 震度3■■■
  65. 10/24 16:06●        M4.6 震度4■■■■
  66. 10/24 14:21●        M4.9 震度5■■■■■強
  67. 10/24 14:13 千葉県東方沖  M2.9 震度1■
  68. 10/24 13:54●        M3.9 震度3■■■
  69. 10/24 10:29●        M4.2 震度3■■■
  70. 10/24 10:06●        M4.2 震度3■■■
  71. 10/24 09:28●        M4.6 震度4■■■■
  72. 10/24 08:02●        M4.1 震度3■■■
  73. 10/24 07:47 長野県南部   M2.9 震度1■
  74. 10/24 07:16●        M4.2 震度3■■■
  75. 10/24 07:08●        M4.5 震度3■■■
  76. 10/24 04:31●        M3.5 震度4■■■■
  77. 10/24 04:09●        M3.8 震度3■■■
  78. 10/24 03:59●        M4.4 震度3■■■
  79. 10/24 03:06 島根県東部   M2.6 震度1■
  80. 10/24 02:38●        M3.9 震度3■■■

    土曜日↓
  81. 10/24 01:36●        M3.7 震度3■■■
  82. 10/24 01:23●        M3.9 震度3■■■
  83. 10/24 01:14●        M3.8 震度3■■■
  84. 10/24 01:09●        M3.7 震度3■■■
  85. 10/24 00:59●        M3.9 震度3■■■
  86. 10/24 00:53●        M4.2 震度3■■■
  87. 10/24 00:23●        M3.9 震度3■■■
  88. 10/24 00:16●        M3.6 震度3■■■
  89. 10/24 00:05●        M3.9 震度3■■■
  90. 10/23 23:54●        M4.1 震度3■■■
  91. 10/23 23:34●        M5.3 震度4■■■■
  92. 10/23 22:58●        M4.3 震度4■■■■
  93. 10/23 22:42●        M3.2 震度3■■■
  94. 10/23 22:35●        M4.5 震度4■■■■
  95. 10/23 22:26●        M4.4 震度4■■■■
  96. 10/23 21:44●        M4.9 震度4■■■■
  97. 10/23 21:35●        M3.7 震度3■■■
  98. 10/23 21:21●        M4.0 震度3■■■
  99. 10/23 20:55●        M4.4 震度4■■■■
  100. 10/23 20:34●        M3.9 震度4■■■■
  101. 10/23 20:02●        M4.4 震度4■■■■
  102. 10/23 19:49●        M4.5 震度4■■■■
  103. 10/23 19:46●        M5.9 震度6■■■■■■弱
  104. 10/23 19:36●        M5.2 震度5■■■■■弱
  105. 10/23 19:30●        M4.1 震度3■■■
  106. 10/23 19:07●        M4.5 震度3■■■
  107. 10/23 18:57●        M5.1 震度5■■■■■強
  108. 10/23 18:36●        M5.0 震度5■■■■■弱
  109. 10/23 18:34●        M6.3 震度6■■■■■■弱
  110. 10/23 18:28●        M4.4 震度4■■■■
  111. 10/23 18:12●        M5.9 震度6■■■■■■強
  112. 10/23 18:03●        M6.2 震度5■■■■■強
  113. 10/23 17:56●        M6.8 震度6■■■■■■強
  114. 10/23 10:09 根室支庁北部  M3.1 震度1■
  115. 10/23 06:07●        M3.1 震度1■

    金曜日↓
  116. 10/23 23:53 宮城県北部   M2.7 震度1■
  117. 10/22 04:39 長野県中部   M4.6 震度2■■
  118. 10/22 01:49 宮城県沖    M4.1 震度1■
  119. 10/22 01:12 長野県中部   M3.1 震度2■■

10/29(fri)08:20わらし ) 昨夜は地震なし  *   …といえば
五晩つづいた揺れる夜でしたが
昨夜は、少しは眠れたでしょうか

10/29(fri)12:48わらし ) 何故か「千と千尋」が、チェルノブイリ ナージャの村   …といえば
10/29(fri)13:46わらし ) めだまうどん *   …といえば

/photo/logs/1099025544-041029-002/1099025544-041029-002.jpg Exif

10/29(fri)19:27わらし ) 携帯に春からの写真 330枚くらい   …といえば
全部送り済みなら一括で消せるがそうでもないので、
一枚ずつ確認しながら消さなきゃならない。のこり 301枚.
うーん。あのケーブルが囓られていなければ

10/29(fri)21:35わらし ) 残り 253枚... はふはふ   …といえば
10/29(fri)22:56わらし ) 大正下痢止め小児用 1.2gを冷たい牛乳二杯で飲んでみる   …といえば
10/29(fri)23:41わらし ) 風呂あがり。差し湯しなくても温かかった   …といえば
該当記事 9 / 9 件

これらの記事にコメントとか
名前 本名 
題名
内容
H.P.
(写)メール投稿 こよみ

©