221124230435

Fri Nov 18

  …といえば
Last login: Thu Nov 24 12:41:50 2022
[wwp@rhel84 ~]$ last
wwp pts/1 192.168.10.33 Thu Nov 24 14:03 still logged in
wwp tty2 tty2 Thu Nov 24 12:41 still logged in
wwp pts/0 192.168.0.14 Thu Nov 24 00:08 - 06:12 (06:04)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Thu Nov 24 08:52 still running
wwp pts/0 192.168.0.14 Wed Nov 23 05:58 - 14:23 (08:24)
wwp pts/0 192.168.0.14 Mon Nov 21 23:41 - 06:43 (07:01)
wwp pts/0 192.168.0.14 Mon Nov 21 03:16 - 06:33 (03:16)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Mon Nov 21 12:16 still running
wwp pts/0 192.168.0.14 Mon Nov 21 03:11 - 03:15 (00:03)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Mon Nov 21 11:18 - 03:15 (-8:03)
wwp tty2 tty2 Sun Nov 20 10:28 - crash (1+00:50)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sun Nov 20 15:06 - 03:15 (12:09)
wwp tty2 tty2 Sun Nov 20 03:01 - crash (12:04)
wwp pts/1 192.168.0.14 Sun Nov 20 02:18 - crash (12:48)
wwp pts/0 192.168.0.14 Sat Nov 19 23:33 - crash (15:33)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sun Nov 20 08:11 - 03:15 (19:04)
wwp pts/0 192.168.0.14 Sat Nov 19 13:45 - 14:31 (00:46)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 22:42 - 14:31 (-8:10)
wwp pts/0 192.168.0.14 Sat Nov 19 12:35 - 13:41 (01:06)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 21:27 - 13:41 (-7:45)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:14 - 13:41 (-6:33)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:13 - 13:41 (-6:32)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:12 - 13:41 (-6:31)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:11 - 13:41 (-6:30)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:10 - 13:41 (-6:29)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:09 - 13:41 (-6:28)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:08 - 13:41 (-6:27)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:07 - 13:41 (-6:26)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:06 - 13:41 (-6:25)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:05 - 13:41 (-6:24)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 20:04 - 13:41 (-6:23)
wwp tty2 tty2 Sat Nov 19 06:01 - crash (14:03)
wwp pts/0 192.168.0.14 Fri Nov 18 22:38 - crash (21:26)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Sat Nov 19 07:36 - 13:41 (06:05)
wwp pts/2 192.168.0.11 Fri Nov 18 13:51 - 14:23 (00:32)
wwp pts/1 192.168.0.14 Fri Nov 18 13:40 - 14:23 (00:43)
wwp pts/0 192.168.0.14 Fri Nov 18 12:56 - 14:23 (01:27)
wwp tty2 tty2 Fri Nov 18 12:43 - down (01:40)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Fri Nov 18 21:42 - 14:24 (-7:17)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Fri Nov 18 20:27 - 14:24 (-6:03)
wwp tty2 tty2 Fri Nov 18 11:21 - crash (09:06)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Fri Nov 18 20:19 - 14:24 (-5:55)
reboot system boot 4.18.0-305.25.1. Fri Nov 18 20:17 - 11:19 (-8:58)

wtmp は Fri Nov 18 20:17:39 2022 から始まっています
[wwp@rhel84 ~]$
[wwp@rhel84 ~]$
わらし 2022/11/24(thu)23:04

該当記事 1 / 1 件

この記事にコメントとか
名前 本名 
題名
内容
H.P.
(写)メール投稿 こよみ

©