170523015825
Excel 2013 を試したいだけなんだが
プリインストールのマシン買う方が 安いんだな
めんどくさいぞ BDついてきて i7 おまけで付いてくるぞ
ram8 って 現役でつかえるやんか
捨て方の方がめんどくさいぞ
どっちが おまけなんだ?
Core i7 4702MQ 2.20GHz ram8 /office 1円から
4コア8スレッドプロセッサであり、2.20 GHz〜3.2GHz
http://matari23.blog.fc2.com/blog-entry-1708.html
Core i7 4980HQ 2.80GHz TB時4.00GHz TDP 47W 4コア 8スレッド(約10100)
Core i7 4960HQ 2.60GHz TB時3.80GHz TDP 47W 4コア 8スレッド(約10000)
Core i7 4910MQ 2.90GHz TB時3.90GHz TDP 47W 4コア 8スレッド(約9600)
Core i7 6920HQ 2.90Ghz TB時3.80GHz TDP 35〜45W 4コア 8スレッド(約9500)
Core i7 6970HQ 2.80Ghz TB時3.70GHz TDP 35〜45W 4コア 8スレッド(約9300)
Core i7 3940XM 3.00Ghz TDP 55W 4コア 8スレッド(約9200)
Core i7 6820HK 2.70Ghz TB時3.60GHz TDP 35〜45W 4コア 8スレッド(約9100)
Core i7 5850HQ 2.70Ghz TB時3.60GHz TDP 47W 4コア 8スレッド(約9100、Core i7 3820程度)
Core i7 4900MQ 2.80Ghz TDP 47W 4コア 8スレッド(約9100)
Core i7 3840QM 2.80Ghz TDP 45W 4コア 8スレッド(約9000)
Core i7 6920HQ 2.90Ghz TB時3.80GHz TDP 35〜45W 4コア 8スレッド(約8800)
Core i7 3820QM 2.70GHz TDP 45W 4コア 8スレッド(約8600)
Core i7 5750HQ 2.50Ghz TB時3.40GHz TDP 47W 4コア 8スレッド(約8500、Core i7 2600K程度)
Core i7 4800MQ 2.70GHz TDP 47W 4コア 8スレッド(約8500)
Core i7 4750HQ 2.00GHz TDP 47W 4コア 8スレッド(約8100)
Core i7 4700HQ 2.40GHz TDP 47W 4コア 8スレッド(約8000)
Core i7 3630QM 2.40GHz TDP 45W 4コア 8スレッド(約7700)
Core i7 2960XM 2.70GHz TDP 55W 4コア 8スレッド(約7400)
Core i7 4702MQ 2.20GHz TDP 37W 4コア 8スレッド(約7300)***** 4702
Core i7 2860QM 2.50GHz TDP 45W 4コア 8スレッド(約7200、Core i5 2500K程度の性能を持つ)
Core i7 3632QM 2.20GHz TDP 35W 4コア 8スレッド(約7000)
Core i7 2760QM 2.40GHz TDP 45W 4コア 8スレッド(約6900)
Core i5 6440HQ 2.60Ghz TB時3.50GHz TDP 35〜45W 4コア 4スレッド(約6600)
Core i7 2670QM 2.20GHz TDP 45W 4コア 8スレッド(約6000)
Core i5 6300HQ 2.30Ghz TB時3.20GHz TDP 35〜45W 4コア 4スレッド(約5700)
Core i7 5557U 3.10Ghz TB時3.40GHz TDP 28W 2コア 4スレッド(約5500)
Core i5 6287U 3.10Ghz TB時3.50GHz TDP 23〜28W 2コア 4スレッド(約5000)
Core i7 6650U 2.20Ghz TB時3.40GHz TDP 9.5〜15W 2コア 4スレッド(約4900、高性能GPU搭載)
Core i7 7500U 2.70Ghz TB時3.50GHz TDP 15W 2コア 4スレッド(約4800)
Core i7 3540M 3.00GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(約4700、Core i7 920に近い性能)
Core i7 6600U 2.60Ghz TB時3.40GHz TDP 7.5〜15W 2コア 4スレッド(約4700)
Core i7 6567U 3.30Ghz TB時3.60GHz TDP 23〜28W 2コア 4スレッド(約4700、高性能GPU)
Core i5 6267U 2.90Ghz TB時3.30GHz TDP 23〜28W 2コア 4スレッド(約4700)
Core i7 3520M 2.90GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(約4600、Core i3 3240に近い性能)
Core i5 7200U 2.50Ghz TB時3.10GHz TDP 15W 2コア 4スレッド(約4530)
Core i7 5600U 2.60Ghz TB時3.20GHz TDP 15W ** 2コア 4スレッド(約4400)
Core i5 3360M 2.80GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(約4300)
Core i7 6500U 2.50Ghz TB時3.10GHz TDP 7.5〜15W 2コア 4スレッド(約4300)
Core i7 5650U 2.20GHz TDP 15W 2コア 4スレッド(約4200、省電力)
Core i3 6167U 2.70Ghz TDP 23〜28W 2コア 4スレッド(約4200)
Core i7 2640M 2.80GHz TDP 45W 2コア 4スレッド(約4000、Core i3 2100に近い性能)
Core i3 6100H 2.70Ghz TDP 35W 2コア 4スレッド(約4000)
Core i5 6200U 2.30Ghz TB時2.80GHz TDP 7.5〜15W 2コア 4スレッド(約3900)
Core i3 7100U 2.40Ghz TDP 15W 2コア 4スレッド(約3870)
Core i7 7Y75 1.30Ghz TB時3.60GHz TDP 4.5W 2コア 4スレッド(約3830)
Core i5 6360U 2.00Ghz TB時3.10GHz TDP 9.5〜15W 2コア 4スレッド(約3800)
Core i5 3210M 2.60GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(約3800)
Core i5 2540M 2.60GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(約3700)
Core 2 Extreme QX9300 2.53GHz TDP 45W 4コア 4スレッド(約3600)
Core i5 7Y54 1.20Ghz TB時3.20GHz TDP 4.5W 2コア 4スレッド(約3550)
Core i3 3120M 2.50GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(約3300、Core i5 670に近い性能)
Core i7 720QM 2.80Ghz TDP 45W 4コア 8スレッド(約3000、コア数が多い)
Core m3 7Y30 1.00Ghz TB時2.60GHz TDP 4.5W 2コア 4スレッド(約2760)
Core i3 2350M 2.30GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(約2700、それなり)
Core i3 2310M 2.10GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(約2400)
Core 2 Quad Q9100 2.27GHz TDP 35W 4コア 4スレッド(コア数が多い)
Core i5 430M 2.27GHz TDP 35W 2コア 4スレッド(Core 2 Duo E8xxxシリーズ程度)
Core 2 Duo P9700 2.80GHz TDP 28W 2コア 2スレッド(約2000)
Core 2 Duo P9600 2.66GHz TDP 25W 2コア 2スレッド(約1900)
Core 2 Duo P8700 2.53GHz TDP 25W 2コア 2スレッド(約1700)
Core 2 Duo T9500 2.60GHz TDP 35W 2コア 2スレッド(約1800)
…といえば
該当記事 2 / 3 件
これらの記事にコメントとか
©