051211145529

いいなぁー 64Mbps ぴから

  …といえば
推定転送速度: 64092.234kbps(64.092Mbps) 8011.33kB/sec

C:\Documents and Settings\USER>tracert cvlz.net

Tracing route to cvlz.net [210.188.245.61]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.11.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 202.84.92.69
3 3 ms 3 ms 3 ms 202.84.92.130
4 5 ms 3 ms 3 ms 202.84.92.13
5 56 ms 239 ms 251 ms 61.206.6.228
6 23 ms 23 ms 22 ms AS9370.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.113]
7 26 ms 24 ms 25 ms tksrt1b-ort2-10g.bb.sakura.ad.jp [202.222.26.86]

8 23 ms 23 ms 23 ms tksrt1e-rt1b.bb.sakura.ad.jp [202.222.26.66]
9 30 ms 24 ms 24 ms 61.211.236.72
10 23 ms 24 ms 23 ms sv07.futurism.ws [210.188.245.61]

Trace complete.
cvlz@PC-DEPO 2005/12/11(sun)14:55

なにがどうして 光プレミアム

  関連記事
http://www.musen-lan.com/speed/
推定転送速度: 4993.793kbps(4.993Mbps) 623.51kB/sec
わらし 2005/12/12(mon)13:25

16段。二段目は * * *

  関連記事
Tracing route to cvlz.net [210.188.245.61]
over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.24.1
2 * * * Request timed out.
3 2 ms 2 ms 1 ms 219.160.5.225
4 2 ms 1 ms 1 ms 221.184.14.181
5 10 ms 10 ms 10 ms 222.146.38.145
6 10 ms 10 ms 10 ms 221.184.18.25
7 13 ms 10 ms 10 ms 61.207.14.61
8 10 ms 10 ms 10 ms 61.207.14.186
9 11 ms 10 ms 10 ms 60.37.18.42
10 10 ms 10 ms 10 ms 211.129.58.194
11 19 ms 19 ms 19 ms ge-2-3-2.a20.tokyjp01.jp.ra.verio.net [61.213.16
2.249]
12 20 ms 20 ms 20 ms 61.120.146.106
13 22 ms 22 ms 21 ms tksrt1b-crt2-10g.bb.sakura.ad.jp [202.222.26.9]

14 20 ms 20 ms 20 ms tksrt1e-rt1b.bb.sakura.ad.jp [202.222.26.66]
15 21 ms 24 ms 21 ms 61.211.236.72
16 24 ms 21 ms 20 ms sv07.futurism.ws [210.188.245.61]

Trace complete.
わらし 2005/12/12(mon)13:29

ping -l 1500 cvlz.net

  関連記事
Pinging cvlz.net [210.188.245.61] with 1500 bytes of data:

Reply from 210.188.245.61: bytes=1500 time=26ms TTL=47
Reply from 210.188.245.61: bytes=1500 time=23ms TTL=47
Reply from 210.188.245.61: bytes=1500 time=23ms TTL=47
Reply from 210.188.245.61: bytes=1500 time=25ms TTL=47

Ping statistics for 210.188.245.61:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 23ms, Maximum = 26ms, Average = 24ms
わらし 2005/12/12(mon)13:30

なにがどうして e-catv

  関連記事
Tracing route to cvlz.net [210.188.245.61]
over a maximum of 30 hops:

1 * * * Request timed out.
2 8 ms 8 ms * g212-1.user.e-catv.ne.jp [210.141.212.1]
3 * 10 ms * g049-1.user.e-catv.ne.jp [219.109.49.1]
4 7 ms 5 ms * 219.109.48.121
5 14 ms 11 ms * 219.109.48.97
6 20 ms 21 ms * 219.109.48.70
7 24 ms 19 ms * 210.173.176.63
8 21 ms 23 ms * tksrt1b-crt2-10g.bb.sakura.ad.jp [202.222.26.9]

9 23 ms 20 ms * tksrt1e-rt1b.bb.sakura.ad.jp [202.222.26.66]
10 21 ms 22 ms * 61.211.236.72
11 27 ms 23 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
12 19 ms 26 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
13 21 ms 20 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
14 21 ms 21 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
15 20 ms 26 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
16 20 ms 21 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
17 22 ms 22 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
18 21 ms 21 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
19 22 ms 24 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
20 22 ms 32 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
21 20 ms 25 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
22 23 ms 20 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
23 27 ms 26 ms * sv07.futurism.ws [210.188.245.61]
24 22 ms * 21 ms sv07.futurism.ws [210.188.245.61]

Trace complete.
わらし 2005/12/12(mon)14:29

  …といえば
あのね Binary file ../cgi-b

  …といえば
あのね Binary file ../cgi-b

  …といえば
あのね Binary file ../cgi-b

  …といえば
あのね Binary file ../cgi-b

  …といえば
あのね Binary file ../cgi-b

  …といえば
あのね Binary file ../cgi-b

  …といえば
あのね Binary file ../cgi-b

該当記事 12 / 26 件

これらの記事にコメントとか
名前 本名 
題名
内容
H.P.
(写)メール投稿 こよみ

©