041101080928

土曜は揺れなかったが、日曜朝と月曜早朝に二度揺れていました

  …といえば
( ●は、新潟県中越地方 )


    月曜日↓
  1. 11/01 05:40●        M4.0 震度3■■■
  2. 11/01 04:35●        M5.0 震度4■■■■

    日曜日↓
  3. 11/01 01:10 福島沖     M4.2 震度2■■
  4. 10/31 23:16 釧路沖     M4.4 震度2■■
  5. 10/31 19:30 沖縄本島近海  M3.9 震度1■
  6. 10/31 16:57 島根東部    M3.3 震度2■■
  7. 10/31 12:17 青森西方沖   M3.4 震度1■
  8. 10/31 11:57 新島神津島近海 M2.6 震度1■
  9. 10/31 07:57●        M3.2 震度3■■■
  10. 10/31 02:22 山梨東部    M3.6 震度2■■

    土曜日↓
  11. 10/30 23:12 茨城県沖    M4.0 震度1■
  12. 10/30 23:02 釧路沖     M3.6 震度1■
  13. 10/30 22:37 播磨灘     M3.3 震度1■
  14. 10/30 09:37 千葉東方沖   M3.3 震度1■
  15. 10/30 07:02 岩手内陸南部  M3.5 震度1■
わらし 2004/11/01(mon)08:09

該当記事 1 / 1 件

この記事にコメントとか
名前 本名 
題名
内容
H.P.
(写)メール投稿 こよみ

©