前年 | 前日 | 04/11/06 | 翌日 | 翌年
11/06(sat)21:19わらし ) 余震の回数は減るかに見えて今日また多く   …といえば
南でも北でも揺れてるし
( ●が、新潟県中越地方 )

土曜日↓

  1. 11/06 18:43●        M2.1 震度1■
  2. 11/06 18:26●        M4.1 震度3■■■
  3. 11/06 16:03●        M3.2 震度1■
  4. 11/06 15:16●        M4.3 震度3■■■
  5. 11/06 15:04●        M3.2 震度1■
  6. 11/06 15:01●        M3.9 震度3■■■
  7. 11/06 14:43 奄美大島近海 M2.8 震度1■
  8. 11/06 10:25 栃木県南部 M4.2 震度2■■
  9. 11/06 08:05●        M3.2 震度2■■
  10. 11/06 06:23●        M3.8 震度3■■■
  11. 11/06 06:59●        M4.0 震度2■■
  12. 11/06 05:54●        M3.1 震度1■
  13. 11/06 04:23 青森県西方沖 M4.1 震度2■■
  14. 11/06 02:53●        M5.0 震度4■■■■


金曜日↓

  1. 11/05 22:49●        M3.1 震度1■
  2. 11/05 18:09 奄美大島近海 M3.5 震度2■■
  3. 11/05 14:56●        M4.1 震度3■■■
  4. 11/05 13:45 岩手県沖 M4.3 震度3■■■
  5. 11/05 12:05●        M2.9 震度1■
  6. 11/05 10:53●        M3.4 震度1■
  7. 11/05 09:21 岩手県沿岸北部 M3.6 震度1■
  8. 11/05 08:16●        M3.1 震度2■■
  9. 11/05 06:00●        M3.0 震度1■


木曜日↓

  1. 11/04 23:03 国後島付近 M5.7 震度4■■■■
  2. 11/04 19:44●        M2.9 震度1■
  3. 11/04 19:10●        M3.4 震度2■■
  4. 11/04 13:31●        M2.8 震度1■
  5. 11/04 11:21●        M2.2 震度1■
  6. 11/04 09:39●        M3.8 震度2■■
  7. 11/04 08:57●        M5.2 震度5強■■■■■■
  8. 11/04 08:32●        M3.0 震度1■
  9. 11/04 05:28 種子島近海 M4.3 震度2■■
  10. 11/04 04:51●        M3.4 震度2■■
  11. 11/04 03:13 福岡県筑後地方 M4.3 震度4■■■■


水曜日↓

  1. 11/03 23:15●        M3.5 震度2■■
  2. 11/03 23:10●        M2.8 震度1■
  3. 11/03 22:51●        M2.8 震度1■
  4. 11/03 18:02●        M3.5 震度3■■■
  5. 11/03 14:15●        M2.6 震度1■
  6. 11/03 13:23●        M3.0 震度1■
  7. 11/03 11:43●        M3.3 震度2■■
  8. 11/03 10:49●        M2.5 震度1■
  9. 11/03 10:34●        M2.3 震度2■■
  10. 11/03 10:09●        M3.5 震度2■■
  11. 11/03 09:56●        M2.5 震度1■
  12. 11/03 09:51●        M2.8 震度1■
  13. 11/03 08:56●        M2.7 震度1■
  14. 11/03 08:51●        M3.2 震度2■■
  15. 11/03 07:32●        M3.3 震度1■
  16. 11/03 07:21●        M3.6 震度2■■
  17. 11/03 05:28●        M3.4 震度2■■
  18. 11/03 04:18●        M3.4 震度2■■
  19. 11/03 04:02●        M2.8 震度2■■
  20. 11/03 03:57●        M3.7 震度3■■■
  21. 11/03 01:22 宮城沖     M4.5 震度1■
  22. 11/03 00:31●        M2.5 震度1■

該当記事 1 / 1 件

この記事にコメントとか
名前 本名 
題名
内容
H.P.
(写)メール投稿 こよみ

©