FileName : | FileName | - | /home/cvlz/www/photo/logs/CACHE/cv.1337760266.93757.1.KC3H0005.192.jpg |
画像タイトル : | 270 | - | KC3H0005 |
* メーカー : | 271 | - | KDDI-KC |
* モデル : | 272 | - | W63K |
画像方向 : | 274 | - | 1 |
画像の幅の解像度 : | 282 | - | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 : | 283 | - | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 : | 296 | 2 | 72 / 1 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 531 | 1 | 72 / 1 |
* 露出時間 ( シャッター速度 ) : | 33434 | - | 1 / 1243 |
* 露出プログラム : | 34850 | 2 | 1 / 1243 |
Exif バージョン : | 36864 | - | 0220 |
* 撮影 : | 36867 | - | 2012:05:23 16:57:53 |
デジタルデータの生成日時 : | 36868 | - | 2012:05:23 16:57:53 |
各コンポーネントの意味 : | 37121 | - | YCbCr |
輝度値 : | 37379 | - | 0 / 1024 |
* 測光方式 : | 37383 | 2 | 0 / 1024 |
フラッシュ : | 37385 | 0 | 0 / 1024 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 40960 | - | 0100 |
色空間情報 : | 40961 | 1 | 0100 |
* 実効画像幅 : | 40962 | - | 640 |
* 実効画像高さ : | 40963 | - | 480 |
カスタムイメージプロセッシング : | 41985 | 0 | 480 |
露出モード : | 41986 | 0 | 480 |
ホワイトバランス : | 41987 | 0 | 480 |
デジタルズーム比率 : | 41988 | - | 100 / 100 |
シーン撮影タイプ : | 41990 | 0 | 100 / 100 |
コントラスト : | 41992 | 0 | 100 / 100 |
彩度 : | 41993 | 0 | 100 / 100 |
シャープネス : | 41994 | 0 | 100 / 100 |
50341 : | 50341 | - | UNDEF: 186 : 40 |
GPS タグのバージョン : | 1000000 | - | 2 2 0 0 |
北緯(N) or 南緯(S) : | 1000001 | N | 2 2 0 0 |
*緯度 (数値) : | 1000002 | - | 34 / 1 , 5 / 1 , 5967 / 100 |
東経(E) or 西経(W) : | 1000003 | E | 34 / 1 , 5 / 1 , 5967 / 100 |
*経度 (数値) : | 1000004 | - | 13297969 / 100000 , 0 / 1 , 0 / 1 |
測位用いた地図データ : | 1000018 | - | WGS-84 |
Name of GPS processing method : | 1000027 | - | UNDEF: 706 : 16 |
位置情報はありません。
( 画像にGPS情報があるときは、その場所の地図リンクが現れます。)
since 05/05/12(木)