FileName : | FileName | - | /home/cvlz/www/photo/logs/CACHE/cv.1337267173.48592.1.CA3J0004.192.jpg |
画像タイトル : | 270 | - | CA3J0004 |
* メーカー : | 271 | - | KDDI-CA |
* モデル : | 272 | - | CA006 |
画像方向 : | 274 | - | 6 |
画像の幅の解像度 : | 282 | - | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 : | 283 | - | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 : | 296 | 2 | 72 / 1 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 531 | 1 | 72 / 1 |
* 露出時間 ( シャッター速度 ) : | 33434 | - | 1 / 1097 |
Exif バージョン : | 36864 | - | 0220 |
* 撮影 : | 36867 | - | 2012:05:17 14:37:58 |
デジタルデータの生成日時 : | 36868 | - | 2012:05:17 14:37:58 |
各コンポーネントの意味 : | 37121 | - | YCbCr |
* 補正 : | 37380 | - | 50 / 10 |
フラッシュ : | 37385 | 0 | 50 / 10 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 40960 | - | 0100 |
色空間情報 : | 40961 | 1 | 0100 |
* 実効画像幅 : | 40962 | - | 1600 |
* 実効画像高さ : | 40963 | - | 1200 |
カスタムイメージプロセッシング : | 41985 | 0 | 1200 |
露出モード : | 41986 | 1 | 1200 |
ホワイトバランス : | 41987 | 0 | 1200 |
デジタルズーム比率 : | 41988 | - | 256 / 231 |
シーン撮影タイプ : | 41990 | 0 | 256 / 231 |
ゲインコントロール : | 41991 | 0 | 256 / 231 |
彩度 : | 41993 | 0 | 256 / 231 |
被写体距離範囲 : | 41996 | 0 | 256 / 231 |
50341 : | 50341 | - | UNDEF: 33688 : 92 |
GPS タグのバージョン : | 1000000 | - | 2 2 0 0 |
北緯(N) or 南緯(S) : | 1000001 | N | 2 2 0 0 |
*緯度 (数値) : | 1000002 | - | 33 / 1 , 49 / 1 , 4166 / 100 |
東経(E) or 西経(W) : | 1000003 | E | 33 / 1 , 49 / 1 , 4166 / 100 |
*経度 (数値) : | 1000004 | - | 132 / 1 , 51 / 1 , 3923 / 100 |
測位用いた地図データ : | 1000018 | - | WGS-84 |
Name of GPS processing method : | 1000027 | - | UNDEF: 33642 : 15 |
位置情報はありません。
( 画像にGPS情報があるときは、その場所の地図リンクが現れます。)
since 05/05/12(木)