051010155245
0-100km/h で負けそうな車種が六車種。( 未計測除く )
最高速度km/h 0〜100km/h(秒) 馬力(ps) トルク(kg-m) 排気量(l)
244 5.5 280 35.0 2.0T
---
速度規制のない公道を知らないので、最高速度順に並べても
日常的には意味がないと思うけど。
というわけで、0-100速い順 馬力ない順 トルクない順で並べてみました
関連記事未計測の行が邪魔ですが<後ろに並べてみました(笑)
メーカー | 車名 | 最高速度km/h | 0〜100km/h(秒) | 馬力(ps) | トルク(kg-m) | 排気量(l) |
フェラーリ | F360モデナ | 295 | 4.5 | 400 | 38.0 | 3.6 |
BMW | Z8 | 250 | 4.7 | 400 | 51.0 | 4.9 |
シボレー | コルベット | 281 | 4.7 | 355 | 51.8 | 5.7 |
ポルシェ | ポルシェ911ターボ | 298 | 4.9 | 420 | 57.1 | 3.6T |
アストンマーティン | ヴァンテージクーペ | 298 | 5.0 | 420 | 54.5 | 5.9 |
マセラティ | スパイダー | 283 | 5.0 | 390 | 46.0 | 4.2 |
ジャガー | XKRクーペ | 250 | 5.3 | 406 | 56.4 | |
スバル | インプレッサWRX | 244 | 5.5 | 280 | 35.0 | 2.0T |
トヨタ | スープラ | 274 | 未計測 | 280 | 46.0 | 3.0TT |
ミツビシ | GTO MR | 256 | 未計測 | 280 | 43.5 | 3.0TT |
ニッサン | スカイラインGT-R(R33) | 262 | 未計測 | 280 | 37.0 | 2.6TT |
ニッサン | スカイライン | 250 | 未計測 | 280 | 37.0 | |
マツダ | RX-7 | 256 | 未計測 | 280 | 32.0 | 654×2TT |
BMW | Z4 2.5i | 235 | 未計測 | 192 | 25.0 | 2.5 |
ホンダ | NSX | 270 | 5.7 | 280 | 31.0 | 3.2 |
ポルシェ | ボクスターS | 264 | 5.7 | 260 | 31.6 | 3.2 |
ニッサン | フェアレディZ | 250 | 5.8 | 280 | 37.0 | |
BMW | Z4 3.0i | 250 | 5.9 | 231 | 30.6 | |
マツダ | RX-8 | 240 | 6.0 | 250 | 22.0 | 654×2 |
トヨタ | セルシオ | 250 | 6.7 | 280 | 42.8 | |
トヨタ | セリカSS-2 | 225 | 7.2 | 190 | 18.4 | 1.8 |
マツダ | アテンザスポーツ | 214 | 8.9 | 178 | 21.9 | 2.3 |
BMW | 320i | 223 | 9.4 | 170 | 21.4 | 2.2 |
トヨタ | アルテッツァAS200 | 215 | 9.5 | 160 | 20.0 | 2 |
BMW | 318i | 211 | 10.2 | 143 | 20.4 | 2 |
0-170km/h 見晴らしの直線 750m
関連記事
まっすぐ道なら、サルでも踏める。
そしてブラインドの信号は常に赤。
関連記事実質、700mかも
該当記事 4 / 4 件
これらの記事にコメントとか
©