沖縄県から宮崎、福井、茨城、青森と、48時間のうちに揺れたそうです。
- 10/05 00:26 福島県沖 マグニチュード 4.1 震度1 宮城福島
- 10/05 01:53 紀伊水道 マグニチュード 2.8 震度2 和歌山県
- 10/05 04:15 栃木県南部 マグニチュード 3.0 震度1 日光市
- 10/06 08:07 和歌山南部 マグニチュード 3.0 震度1 奈良県下北山村( またまた )
- 10/05 08:33 福井県 マグニチュード 4.8 震度1 福井市 核分裂炉密集地域
- 10/06 11:28 宮崎県北部 マグニチュード 2.8 震度1 都農町
- 10/06 12:30 宮古島近海 マグニチュード 4.4 震度1 沖縄県ほか
- 10/06 23:40 茨城県 マグニチュード 5.8 震度5 関東平野一円
- 10/07 03:02 青森県 マグニチュード 3.0 震度1 六ヶ所村核廃棄物処理施設
静岡、愛知、近畿圏中心に考えていたら、日本列島全部揺れてました。