041007085430

これは、日常のよくあることなんだろうか?

  …といえば
http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jp/quake/quake.041006112826.03.0.html
  1. 10/05 00:26 福島県沖 マグニチュード 4.1 震度1 宮城福島
  2. 10/05 01:53 紀伊水道 マグニチュード 2.8 震度2 和歌山県
  3. 10/05 04:15 栃木県南部 マグニチュード 3.0 震度1 日光市
  4. 10/06 08:07 和歌山南部 マグニチュード 3.0 震度1 奈良県下北山村( またまた )
  5. 10/05 08:33 福井県 マグニチュード 4.8 震度1 福井市 核分裂炉密集地域
  6. 10/06 11:28 宮崎県北部 マグニチュード 2.8 震度1 都農町
  7. 10/06 12:30 宮古島近海 マグニチュード 4.4 震度1 沖縄県ほか
  8. 10/06 23:40 茨城県   マグニチュード 5.8 震度5 関東平野一円
  9. 10/07 03:02 青森県  マグニチュード 3.0 震度1 六ヶ所村核廃棄物処理施設
沖縄県から宮崎、福井、茨城、青森と、48時間のうちに揺れたそうです。
静岡、愛知、近畿圏中心に考えていたら、日本列島全部揺れてました。
わらし 2004/10/07(thu)08:54

該当記事 1 / 1 件

この記事にコメントとか
名前 本名 
題名
内容
H.P.
(写)メール投稿 こよみ

©